La pluja d'estels, O pluja de meteors, és un fenomen astronòmic de singular bellesa de què, afortunadament, podem gaudir molt simplement observant el cel. Però, ¿com es forma? I, el més important si cap, ¿Quins dies es pot veure?
Si t'interessa saber-ho tot sobre la pluja d'estrelles, no deixis de llegir.
Què és la pluja d'estels?
A l'espai exterior hi ha estels, meteorits, asteroides, i diversos objectes astronòmics els quals, a l'acostar-se cap a l'interior de l'Sistema Solar el vent de l'astre rei fa que la superfície s'activi; així, els gasos i materials que els componen surten cap a l'espai de manera que es forma un corrent o anell de partícules el qual es coneix com a eixam de meteors. Si es tracta d'un meteorit, aquest eixam és anomenat sovint estrella fugaç.
L'efecte lluminós està produït per la ionització de l'atmosfera que genera la partícula. La majoria dels meteors que entren en contacte amb l'atmosfera terrestre són molt petites, com ara grans de sorra, per la qual cosa en desintegrar-se a uns 80-100km d'alçada l'efecte no és gaire impressionant; no obstant això, n'hi ha d'altres, els bòlids, que es desintegren a una alçada de 13-50km deixant un centelleig de llum sorprenent.
Com identificar les estrelles fugaces?
Aquest fenomen té tres característiques que el fan únic: el radiant, l'índex poblacional i la taxa horària zenital o THZ.
- radiant: És el punt de el qual parin sortir els meteors d'una pluja. Es mesura mitjançant les coordenades Alfa, que és l'ascensió recta o AR, i Delta, que és la declinació o DDEC.
- índex poblacional: És la relació de brillantor entre els membres d'un mateix eixam de meteors.
- Taxa horària zenital: És el nombre màxim calculat de meteors que un observador podria veure en el cas que el cel estigués clar, la Lluna no estigués plena, i no hagués contaminació lumínica.
Llista de pluges de meteors
A continuació t'adjuntem una llista amb totes les pluges d'estrelles de l'International Meteor Organization (IMO):
Pluja | Període d'Activitat | màxim | radiant | V_infinit | r | THZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Sol | α | δ | km / s | ||||
Quadràntides (QUA) | Gen 01-Gen 05 | Gen 03 | 283 ° 16 | 230 ° | + 49 ° | 41 | 2.1 | 120 |
δ-Càncrides (DCA) | Gen 01-Gen 24 | Gen 17 | 297 ° | 130 ° | + 20 ° | 28 | 3.0 | 4 |
α-Centàurides (ACE) | Gen 28-febrer 21 | febrer 07 | 319 ° 2 | 210 ° | -59 ° | 56 | 2.0 | 6 |
δ-Leònides (DLE) | Febrer 15-Març 10 | febrer 24 | 336 ° | 168 ° | + 16 ° | 23 | 3.0 | 2 |
γ-Nórmidas (GNOME) | Febrer 25-Març 22 | mar 13 | 353 ° | 249 ° | -51 ° | 56 | 2.4 | 8 |
Virginitat (VIR) | Gen 25-abr 15 | (24 de març) | (4 °) | 195 ° | -04 ° | 30 | 3.0 | 5 |
Lírides (LYR) | Abr 16-abr 25 | abr 22 | 032 ° 32 | 271 ° | + 34 ° | 49 | 2.1 | 18 |
π-Púppides (PPU) | Abr 15-abr 28 | abr 24 | 033 ° 5 | 110 ° | -45 ° | 18 | 2.0 | var |
η-Aquàrides (ETA) | Abr 19-maig 28 | maig 05 | 045 ° 5 | 338 ° | -01 ° | 66 | 2.4 | 60 |
Sagitàrides (SAG) | Abr 15-Mai 15 | (19 maig) | (59 °) | 247 ° | -22 ° | 30 | 2.5 | 5 |
Juny Bootidas (JBO) | 26 juny - 02 juliol | juny 27 | 095 ° 7 | 224 ° | + 48 ° | 18 | 2.2 | var |
Pegàsides (JPE) | 07 juliol - 13 juliol | juliol 09 | 107 ° 5 | 340 ° | + 15 ° | 70 | 3.0 | 3 |
Juliol Phoenícidas (PHE) | 10 juliol - 16 juliol | juliol 13 | 111 ° | 032 ° | -48 ° | 47 | 3.0 | var |
Peixos Austrínidas (PAU) | Juliol 15-Ago 10 | juliol 28 | 125 ° | 341 ° | -30 ° | 35 | 3.2 | 5 |
δ-Aquàrides Sud (SDA) | Juliol 12-Ago 19 | juliol 28 | 125 ° | 339 ° | -16 ° | 41 | 3.2 | 20 |
α-Capricòrnides (CAP) | Juliol 03-Ago 15 | juliol 30 | 127 ° | 307 ° | -10 ° | 23 | 2.5 | 4 |
ι-Aquàrides Sud (SIA) | Juliol 25-Ago 15 | ago 04 | 132 ° | 334 ° | -15 ° | 34 | 2.9 | 2 |
δ-Aquàrides Nord (NDA) | Juliol 15-Ago 25 | ago 08 | 136 ° | 335 ° | -05 ° | 42 | 3.4 | 4 |
Perseides (PER) | Juliol 17-Ago 24 | ago 12 | 140 ° | 046 ° | + 58 ° | 59 | 2.6 | 100 |
κ-Cígnides (KCG) | Ago 03-Ago 25 | ago 17 | 145 ° | 286 ° | + 59 ° | 25 | 3.0 | 3 |
ι-Aquàrides Nord (NIA) | Ago 11-Ago 31 | ago 19 | 147 ° | 327 ° | -06 ° | 31 | 3.2 | 3 |
α-Aurígides (AUR) | Ago 25-Set 08 | Setembre 01 | 158 ° 6 | 084 ° | + 42 ° | 66 | 2.6 | 10 |
δ-Aurígides (DAU) | Set 05-octubre 10 | Setembre 09 | 166 ° 7 | 060 ° | + 47 ° | 64 | 2.9 | 5 |
Píscidas (SCI) | 01 de setembre a 30 de setembre | Setembre 19 | 177 ° | 005 ° | -01 ° | 26 | 3.0 | 3 |
Draconides (GIA) | 06 octubre - 10 oct | octubre 08 | 195 ° 4 | 262 ° | + 54 ° | 20 | 2.6 | var |
ε-Gemínides (EGE) | 14 octubre - 27 oct | octubre 18 | 205 ° | 102 ° | + 27 ° | 70 | 3.0 | 2 |
Oriònides (ORI) | 02 octubre - 07 novembre | octubre 21 | 208 ° | 095 ° | + 16 ° | 66 | 2.5 | 23 |
Tàurides Sud (STA) | 01 octubre - 25 novembre | novembre 05 | 223 ° | 052 ° | + 13 ° | 27 | 2.3 | 5 |
Tàurides Nord (NTA) | 01 octubre - 25 novembre | novembre 12 | 230 ° | 058 ° | + 22 ° | 29 | 2.3 | 5 |
Leònides (LEO) | 14 de novembre a 21 de novembre | novembre 17 | 235 ° 27 | 153 ° | + 22 ° | 71 | 2.5 | 20 + |
α-Monoceròtides (AMO) | 15 de novembre a 25 de novembre | novembre 21 | 239 ° 32 | 117 ° | + 01 ° | 65 | 2.4 | var |
χ-Oriònides (XOR) | 26 novembre - 15 desembre | Dic 02 | 250 ° | 082 ° | + 23 ° | 28 | 3.0 | 3 |
Phoenícidas desembre (PHO) | 28 novembre - 09 desembre | Dic 06 | 254 ° 25 | 018 ° | -53 ° | 18 | 2.8 | var |
Púppidas / Vélidas (PUP) | 01 desembre - 15 desembre | (Des 07) | (255 °) | 123 ° | -45 ° | 40 | 2.9 | 10 |
Monoceròtides (MON) | 27 novembre - 17 desembre | Dic 09 | 257 ° | 100 ° | + 08 ° | 42 | 3.0 | 3 |
σ-Hídrides (HYD) | 03 desembre - 15 desembre | Dic 12 | 260 ° | 127 ° | + 02 ° | 58 | 3.0 | 2 |
Gemínides (GEM) | 07 desembre - 17 desembre | Dic 14 | 262 ° 2 | 112 ° | + 33 ° | 35 | 2.6 | 120 |
Coma Berenícides (COM) | Desembre 12-Gen 23 | Dic 19 | 268 ° | 175 ° | + 25 ° | 65 | 3.0 | 5 |
Úrsides (URS) | 17 desembre - 26 desembre | Dic 22 | 270 ° 7 | 217 ° | + 76 ° | 33 | 3.0 | 10 |
Important:
- Pluja: Indica el nom i l'abreviatura de la pluja.
- Període d'activitat: Són els dies durant els quals està activa.
- màxim:
- Data: és la data en la qual es poden veure un major nombre de meteors.
- Sol: longitud Solar. És la mesura de la posició de la Terra sobre la seva òrbita.
- radiant: Són les coordenades de la posició de l'radiant de la pluja. α és Ascenció Recta, δ és Declinació.
- v infinit: Velocitat que arriben als meteors a l'entrar a l'atmosfera. És donada en km / s.
- r: És l'índex de població. Si el r està per sobre de 3.0, significarà que és més feble que la mitjana; en canvi, si és de 2.0 a 2.5, llavors serà més brillant.
- THZ: És la taxa horària zenital. Si és elevat, s'utilitza la THZE. Si és variable, indica »var».
Com veure les pluges de meteors?
Les estrelles fugaces es poden veure a simple vista, sempre que el cel estigui clar i la Lluna no estigui plena, però lamentablement amb l'avenç de les ciutats cada cop és més difícil poder-ne gaudir al màxim. Per això, si vols contemplar la seva bellesa, t'has d'allunyar tot el que puguis dels nuclis urbans, la qual cosa es recomana també als millors llocs per veure el cel a Espanya.
Aprofita per anar-te'n amb els teus éssers estimats al camp oa la muntanya per poder observar-les. Segur que us ho passareu estupendament bé .
Principals pluges de meteors i dates en què es veuen
Com hem vist, són molts els eixams d'estrelles fugaces que es poden veure al llarg de l'any, però les més conegudes són les següents:
- Quadràntides: el seu període d'activitat s'estén des de l'1 al 5 de gener, el màxim és el 3. És una de les pluges més actives de l'any, amb una taxa horària cenital de 120 meteors/h.
- Lírides: El seu període d'activitat s'estén entre el 16 i el 25 d'abril, sent el seu màxim el 22. El seu THZ és de 18 meteors per hora.
- Perseides: anomenades també les Llàgrimes de Sant Llorenç. El seu període d'activitat s'estén del 17 de juliol al 24 d'agost, i és el màxim entre l'11 i el 13. La taxa horària cenital és de 100 meteors/h. Pots llegir més sobre elles a aquest enllaç.
- Draconides: de vegades anomenades Giacobínidas. Són una pluja el període d'activitat de la qual s'entén des del 6 al 10 d'octubre, assolint el seu màxim el 8. Té una taxa horària cenital variable.
- Oriònides: són una pluja d'activitat moderada el període d'activitat de la qual s'estén des del 2 d'octubre al 7 de novembre, arribant al màxim el 21 d'octubre. La seva taxa horària cenital és de 23 meteors per hora. Pots consultar més informació a aquest article sobre les Orionides.
- Leónidas: són una pluja que el període d'activitat del qual s'estén des del 15 al 21 de novembre, i assoleix un màxim d'activitat cada 33 anys. La seva taxa horària cenital és de 20 meteors/h.
- Gemínides: es tracta d'unes pluges amb activitat més alta. Tenen un període d'activitat que s'estén del 7 al 17 de desembre, i el dia que arriba al màxim és el 13. La taxa horària cenital és de 120 meteors per hora. A aquest enllaç pots conèixer més sobre aquest fascinant fenomen.
Imatges d'estrelles fugaces i vídeo
imatges
Per acabar, et deixem amb aquestes magnífiques imatges de pluges vistes des de diferents parts de món.